Detalhes do produto
Place of Origin: Guangdong, China
Marca: TEWEI
Certificação: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociação
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de voo/caixa de enxoval
Tempo de entrega: 20-25 dias
Tamanho do módulo: |
400*300mm |
Lâmpadas LED: |
SMD 3in1 |
duração de vida: |
100,000 |
Caractere da tela: |
Com máscara suave e proteção superior |
Materiais: |
Alumínio de fundição por impressão |
Resolução do Gabinete: |
256*144 |
Tamanho do painel: |
1600 mm*900 mm |
Especificações: |
Parede de vídeo |
Tamanho do módulo: |
400*300mm |
Lâmpadas LED: |
SMD 3in1 |
duração de vida: |
100,000 |
Caractere da tela: |
Com máscara suave e proteção superior |
Materiais: |
Alumínio de fundição por impressão |
Resolução do Gabinete: |
256*144 |
Tamanho do painel: |
1600 mm*900 mm |
Especificações: |
Parede de vídeo |
Descrição do produto:
![]()
![]()
![]()
Características:
![]()
![]()
![]()
| Modelo | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Pitch de pixels ((mm) | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade de pixelsm2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolução do módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensão do módulo ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Composição do módulo ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Resolução do Gabinete | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Tamanho do gabinete ((mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Plano do gabinete ((mm) | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Modo de manutenção | Manutenção frontal e manutenção traseira | ||||
| Brilho (nits) | 6500 | ||||
| CorTemperatura (K) | 3200-9300 ajustável | ||||
| Escala cinzenta | 65536 | ||||
| Contraste | 5000:1 | ||||
| Taxa de quadros (Hz) | 50/60 | ||||
| Modo de condução | Dispositivo de corrente constante,1/6 Análise | ||||
| Material do gabinete | Alumínio | ||||
| Peso do gabinete ((kg) | 5.8/4.6 | ||||
| Taxa de atualização ((hz) | 3840 | ||||
| Escala cinzenta ((bit)) | 14 | ||||
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 160°/140° | ||||
| Consumo máximo de energia ((w/m2) | 600-800 | ||||
| Consumo de energiam2) | 100 a 200 | ||||
| Voltagem de entrada ((V) | 100 ~ 240 | ||||
| Temperatura de funcionamento°C) | -20~+60 | ||||
| Operação Umidade (Humidity) | 10% ~ 90% | ||||
| Prevenção de entrada | IP65 | ||||
| Ambiente de trabalho | Exterior | ||||
| Duração da vida ((H) | 100,000 | ||||
| Certificado | CE/ETL/FCC | ||||
Aplicações:
![]()
![]()
![]()